|
SOLVENCIA CIENTÍFICO
- TECNOLÓGICA DE "CETOLAR"
|
|
|
UNIVERSIDADES Y
ORGANISMOS OFICIALES HAN REALIZADO INVESTIGACIONES, ESTUDIOS E INFORMES
SOBRE EL SISTEMA "CETOLAR" AVALANDO SU EFICACIA Y SEGURIDAD.
CABE DESTACAR LOS SIGUIENTES: |
|
| UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES. MADRID. | ||
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. MADRID. | ||
| INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA DEL EJÉRCITO. MADRID. | ||
| UNIBERSIDAD DE NOTTINGHAN. REINO UNIDO. | ||
| CLÍNICA PUERTA DE HIERRO. MADRID. | ||
| CONSORCIO DE AGUAS ABASTEC. Y SANEAMIENTO. PAÍS VASCO. | ||
| SERVICIO VASCO DE SALUD. PAÍS VASCO. | ||
| AYUNTAMIENTOS: ONDARROA, GRIÑÓN, ALDEHUELA DE YELTES, FUENTEGUINALDO, etc. |